Datum: 27.06.2009
|
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
| Risiken und Sicherheit: | |
| R-Sätze: | Leichtentzündlich.Sehr Giftig beim Einatmen.Sehr giftig für Wasserorganismen.|
| S-Sätze: | Unter Verschluß und für Kinder unzugänglich aufbewahren.Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, das Etikett vorzeigen).Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
| Information zu Allylchlorid | |
| Name2: | 3-Chlor-1-propen |
| Formel: | CH2=CH-CH2Cl |
| CAS-Nummer: | 107-05-1 |
| UN-Nummer: | 1100 |
| Gefahrensymbole: | T+ F N |
| R-Sätze: | 11-26-50 |
| S-Sätze | 1/2-16-29-33-45-61 |
| WGK: | 2 |
| Krebsgefahr DFG (A1/A2/B): | B |
| Fruchtschädigender Stoff DFG: | |
| Erbgutgefährdend DFG: | |
| Wirkung (H/S): | H |
| MAK (ml/m3): | 1 |
| MAK (mg/m3): | 3 |
| MAK-Fak: | I |
| TRK (ml/m3): | |
| TRK (mg/m3): | |
| Krebs: | |
| Erbgutveränderung EU: | |
| Fruchtschädigung EU (R-E): | |
| Fortpflanzung EU (R-E): | |
| Molare Masse (g/cm3): | 76,53 |
| Dichte (g/cm3): | 0,95 |
| Smp(°C): | -136 |
| Sdt (°C): | 45 |
| Dampfdruck: | 396 hPa 20 °C |
| Löslichkeit in Wasser: | 0,04 g/l 20 °C |
| Unterricht: | LV |
| Gefahrensymbole - Erläuterungen der Einstufung: | |||
| Hinweis: | Lagervorrat: Gefahrstoffe müssen nach Paragraph 16 Abs. 3a der GefStoffV in einem Gefahrstoffkataster erfaßt werden. Das Kataster ist bei bei wesentlichen Änderungen hinsichtlich Art und Umfang zu ergänzen. Dies gilt z.B. für: o Neuaufnahme gefährlicher Stoffe o Änderung der Einstufung gefährlicher Stoffe o gravierende Änderung der Menge Eine Überprüfung sollte regelmäßig - jedoch mind. jährlich erfolgen. Nicht mehr identifizierbare, entbehrliche. oder verbotene Stoffe sind zu entsorgen. Als Mengenangabe ist die vorrätige oder jährlich verwendete Menge in einem Raster von [x < 100g] [x < 1kg] [x < 10kg] ausreichend. Bei Stoffen mit folgenden Eigenschaften ist eine Angabe auf ein g nötig: krebserzeugend - erbgutverändernd - fortpflanzungsgefährdend (photo-)sensibilisierend - explosionsgefährlich Explosionsgefährliche Stoffe dürfen die Menge von 100g in der Schule nicht übersteigen.
| Krebsgefahr (EU): |
| Fruchtschädigender Stoff (EU): |
| Beeinträchtigung der Fortpflanzungsfähigkeit (EU): |
| Erbgutveränderung (EU): |
| Krebsgefahr (DFG): | B = Stoffe mit begründetem Verdacht auf krebserzeugendes Potential.
| Fruchtschädigender Stoff (DFG): |
| Erbgutveränderung (DFG): |
| MAK-Bewertung: | I = Lokal reizende Stoffe. F=als Feinstaub G=als Gesamtstaub Kurzzeitwerthöhe: 2 * MAK Kzw-Dauer: 5 Min. Momentanwert, 8x je 8h
| TRK-Bewertung: | Für krebserzeugende oder erbgutverändernde Stoffe werden keine MAK-Werte aufgestellt. In der Industrie kann auf den Einsatz dieser Stoffe nicht verzichtet werden. Der TRK-Wert gibt die nach dem derzeitigen Stand der Technik erreichbare Konzentration des Stoffes in der Luft an. Ein Ausschluß von Risiken ist bei Einhaltung des Wertes nicht möglich - nur eine Risikominderung.
| Wirkung: | H = Gefahr der Hautresorption! Schutzhandschuhe tragen!
| Versuchsklasse: | LV = Nur für Lehrerversuch zugelassen.
| Brandgefahr: | AI Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 21°C.
| Wassergefährdung: | 2 Wassergefährdender Stoff.
| Lagerung: | 2 = Verschließbarer Schrank (Giftschrank).
| Entsorgung (Soest 1994): | Folgende Laborabfälle sollten jeweils in einem Behälter gesammelt werden. Die Einstufung entspricht der Empfehlung der Soester Arbeitsgruppe "Gefahrstoffe im Unterricht". Stand Dezember 1994 1 : Feste Abfälle anorganisch. 2 : Feste Abfälle organisch. 3 : Metallisches Quecksilber. 4 : Quecksilberverbindungen. 5 : Organische Lösemittel (halogenhaltig und nicht halogenhaltig). 6 : Schwermetallsalzlösungen. 7 : Chromatabfälle. 8 : Salzlösungen (Säuren und Laugen; pH-Wert auf 7 einstellen). 9 : Glasbruch (Borosilikatglas nicht zum Altglas sondern zum Hausmüll). 10 : Entwicklerlösungen. 11 : Fixierbad. 12 : Organische Lösemittel (nur F aus Kunst, Technik etc.) 13 : Ätzflüssigkeiten. 14 : Reste von Altfarben. 15 : Reste von Klebern. Abwasser : z.B. biologisch abbaubare Substanzen. Abluft : Ungefährliche gasförmige Substanzen. Hausmüll : Nur in wenigen Ausnahmefällen möglich. Aufarbeitung : Diese Substanz sollte vor der Entsorgung aufbereitet werden (z.B. durch Reduktion). 5 = O R G A N I S C H E L Ö S E M I T T E L. (halogenhaltig und nicht halogenhaltig; auch T+ und F+)
Ende des Stoffinfos